展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020中國熱泵熱水、采暖、干燥及特 | 上海光大會展中心 | 2020/7/30 | 55000㎡ | --------- | 232家 查看 |
2019中國熱泵熱水、采暖、干燥及特 | 上海光大會展中心 | 2019/3/15 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2018中國熱泵熱水、采暖、干燥及特 | 上海光大會展中心 | 2018/3/15 | 15800㎡ | --------- | 197家 查看 |
2017中國熱泵熱水、采暖、干燥及特 | 上海光大會展中心 | 2017/3/15 | 15800㎡ | --------- | 156家 查看 |
2016中國熱泵熱水、采暖、干燥及特 | 上海光大會展中心 | 2016/3/16 | 15800㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
深圳市派沃新能源科技股份有限公 | 0755-33663 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
浙江納川新能源科技有限公司 | 0575-89303 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
山東歐菲特能源科技有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣東新迎燕制冷設備有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
山東沃克機電技術有限公司 | 0534-80311 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |