展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021中國國際養老、輔具及康復醫療 | 上海新國際博覽中.. | 2021/6/9 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2020中國國際養老、輔具及康復醫療 | 上海新國際博覽中.. | 2020/10/28 | 23000㎡ | --------- | 217家 查看 |
2019中國國際養老、輔具及康復醫療 | 上海新國際博覽中.. | 2019/6/11 | 23000㎡ | --------- | 266家 查看 |
2018中國國際養老、輔具及康復醫療 | 上海新國際博覽中.. | 2018/6/13 | 20000㎡ | --------- | 258家 查看 |
2017中國國際養老、輔具及康復醫療 | 上海新國際博覽中.. | 2017/6/7 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2016中國國際養老輔具及康復醫療博 | 上海新國際博覽中.. | 2016/6/8 | 20000㎡ | --------- | 217家 查看 |
2015中國國際養老及康復理療展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2015/4/22 | 23000㎡ | --------- | 206家 查看 |
2014中國國際養老及康復醫療博覽會 | 上海世博展覽館 | 2014/5/26 | 25000㎡ | 85張 查看 | 222家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
廣東中匠福健康產業股份有限公司 | 400-000-99 | 400-000-99 | 357951963@ | ------ |
![]() ![]() |
上海招匯生物科技有限公司 | 021-526877 | 021-526877 | service@mc | ------ |
![]() ![]() |
東莞市蒙泰護理用品有限公司 | 0769-22909 | 0769-22406 | 1795882664 | ------ |
![]() ![]() |
寧波舒安爾醫療設備有限公司 | 0574-87042 | 0574-88312 | INFO@NBSHU | ------ |
![]() ![]() |
佛山市智科衛浴有限公司 | 0757-85127 | 0757-63506 | pierce@zin | ------ |
![]() ![]() |