展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第二十一屆中國國際食品和飲料展覽會 | 國家會展中心(上.. | 2020/9/28 | 143148㎡ | --------- | 1552家 查看 |
第二十屆中國國際食品和飲料展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2019/5/14 | 126500㎡ | --------- | --------- |
第十九屆中國國際食品和飲料展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2018/5/16 | 126500㎡ | --------- | 2913家 查看 |
第十八屆中國國際食品和飲料展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2017/5/17 | 126500㎡ | --------- | 2576家 查看 |
第十七屆中國國際食品和飲料展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2016/5/5 | 115000㎡ | --------- | 2845家 查看 |
第十六屆中國國際食品和飲料展 | 上海新國際博覽中.. | 2015/5/6 | 92000㎡ | --------- | 2416家 查看 |
第十五屆中國國際食品和飲料展 | 上海新國際博覽中.. | 2014/5/13 | 92000㎡ | 159張 查看 | 1888家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
廣東好利源食品有限公司 | +86 (0) 6 | ------ | 2524075456 | ------ |
![]() ![]() |
廣東禾力食品有限公司 | +86 (0) 7 | ------ | 64304723@q | ------ |
![]() ![]() |
廣東恒俞食品貿易有限公司 | +86 (0) 7 | ------ | 408938491@ | ------ |
![]() ![]() |
廣東喜源食品有限公司 | +86 (0) 1 | ------ | 171801466@ | ------ |
![]() ![]() |
廣東匯全生物科技有限公司 | +86 (0) 7 | ------ | 32592809@q | ------ |
![]() ![]() |